Eerst de norm, dan de zwaartekracht
De meeste tabellen beantwoorden maar een vraag: drijft het op. Dat is de tweede vraag. De eerste is onder welke norm uw lozing valt, en die heeft de norm zelf al beantwoord. NEN-EN 858 sluit in zijn eigen toepassingsgebied stabiele emulsies uit, oplossingen van lichte vloeistoffen in water, en vetten en olien van plantaardige en dierlijke oorsprong. Die laatste groep hoort onder NEN-EN 1825, bij een vetafscheider.
Dat is geen formaliteit. Olijfolie, palmolie en reuzel drijven op dichtheid keurig op, dus op zwaartekracht scheidt een olieafscheider ze af. Maar de installatie is er niet voor gebouwd. Vet mag stollen in een vetafscheider, dat is daar de bedoeling. In een olieafscheider loopt de vlotterafsluiter er op vast en slaat het coalescentiefilter dicht. Daarom staat in de kolom welke afscheider bij 35 van deze stoffen een vetafscheider, ook als de kolom ernaast zegt dat de stof gravitair af te scheiden is. Meer hierover leest u in olieafscheider of vetafscheider.
Hoe u deze tabel leest
Water weegt ongeveer 1000 kg per kubieke meter. Minerale olie en benzine zitten daar met 680 tot 900 kg/m³ ruim onder, dus die komen in de rust van de afscheider vanzelf bovendrijven. Hoe kleiner dat verschil wordt, hoe trager het opdrijven gaat. Vanaf ongeveer 950 kg/m³ is de verblijftijd in een normale afscheider te kort en komt de vloeistof er aan de andere kant gewoon weer uit. Daarom rekent NEN-EN 858-2 met een dichtheidsfactor die de afscheider groter maakt naarmate de vloeistof zwaarder is.
Dichtheid is niet het enige. Een stof die in water oplost, zoals alcohol of glycol, vormt geen aparte laag en is met zwaartekracht dus per definitie niet te vangen. En een stof die een emulsie vormt, zoals reinigingsmiddel of koelsmeermiddel, breekt de olie op in druppels die te klein zijn om op te drijven. Bij die stoffen staat nader te onderzoeken, want daar hangt het antwoord af van de concentratie en van de rest van de lozing.
De tabel is oriënterend en vervangt geen beoordeling van uw eigen situatie. Staat uw stof er niet bij, gaat het om een mengsel, of twijfelt u, kijk dan in het veiligheidsinformatieblad van de leverancier naar de dichtheid en de oplosbaarheid.
| Vloeistof | Dichtheid kg/m³ | Welke afscheider | Af te scheiden | Waarom |
|---|---|---|---|---|
| Aardolie, ruwMineraal | 650-850 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Aardolie, ruwMineraal | 850-900 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Aardolie, ruwMineraal | 900-930 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| Aardolie, ruwMineraal | 930-1020 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Aceton (propanon)Chemisch | 791 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| AcentonitrilChemisch | 782 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| AmandeloliePlantaardig | 1040 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| AmberolieMineraal | 800-810 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| AmylalcoholChemisch | 800-830 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| AnijsoliePlantaardig | 1000 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| AnilineChemisch | 1022 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Anisol (methoxybenzeen)Chemisch | 998 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Arachide-olie (aardnootolie)Plantaardig | 910-920 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| AzijnzuurChemisch | 1049 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| BarnsteenolieMineraal | 800 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| BenzeenMineraal | 879 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| BenzineMineraal | 680-750 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Biodiesel (FAME)Chemisch | 860-900 | Olieafscheider | Af te scheiden | methylester uit plantaardige olie, scheidt trager af dan minerale diesel |
| Benzine, mengselMineraal | 770-790 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Benzine, merkMineraal | 720-750 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Benzine, raceMineraal | 780 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Benzine, vliegtuigMineraal | 720 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| BooroliënMengsel | — | Zie verwante stof | Zie verwante stof | zie koelsmeermiddel |
| BotervetDierlijk | 911 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| BromoformChemisch | 2880 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| BroombenzeenChemisch | 1490 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| BruinkoolteerolieMineraal | 850-900 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| 1. ButanolChemisch | 810 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| 2. ButanolChemisch | 911 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| tert. ButanolChemisch | 786 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| n.-ButylacetaatChemisch | 882 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| CacoaboterPlantaardig | 958-964 | Vetafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| CastoroliePlantaardig | — | Zie verwante stof | Zie verwante stof | zie ricinusolie, dezelfde stof |
| CederoliePlantaardig | 910 | Vetafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| ChloorbenzeenChemisch | 1106 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| ChloortolueenChemisch | 1080 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Chloroform (trichloormethaan)Chemisch | 1486 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| CreosootolieMineraal | 960-980 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| CychlohexaanMineraal | 779 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| CyclohexanolChemisch | 949-950 | Nader te bepalen | Beperkt af te scheiden | dichtheid vlak onder de grens en gedeeltelijk oplosbaar in water |
| CyclohexanonChemisch | 947 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| DecalineMineraal | 870-896 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| DeconserveermiddelMengsel | 800-850 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | emulsievormend |
| DennennaaldoliePlantaardig | 871 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| DetergentenMengsel | 800-1000 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | emulsievormend |
| Dichloor benzeenChemisch | 1106 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Dichloor ethaanChemisch | 1250 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Dichloor methaan (methyleenchloride)Chemisch | 1325 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| DieselbrandstofMineraal | 840-880 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Dierlijke oliën en vettenDierlijk | 910-918 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Diethyl carbonaatChemisch | 975 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| DiethyletherChemisch | 714 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| DiethylglycoldibutyletherChemisch | 885 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| DiethyleenglycoldiethyletherChemisch | 906 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| DiethyleenglycoldimethyletherChemisch | 945 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| Diethylketon (pentanon-3)Chemisch | 816 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 25% oplosbaar in water |
| Di-isopropyletherChemisch | 726 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| DimethylformamideChemisch | 950 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| DimethylsulfoxideChemisch | 1101 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| DioxaanChemisch | 1034 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Ethanol (alcohol)Chemisch | 791 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| EthylacetaatChemisch | 901 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| EthylbutyraatChemisch | 879 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Ethyleen glycolChemisch | 1109 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Ethyleen glycolmonoethyletherChemisch | 930 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| Ethyleen glycolmonomethyletherChemisch | 965 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Ethyl formiaatChemisch | 924 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| Ethyl methylketonChemisch | 806 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| FluorbenzeenChemisch | 1024 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | |
| FormamideChemisch | 1134 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| FuranChemisch | 945 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| FrituurvetPlantaardig | 900-930 | Vetafscheider | Af te scheiden | stolt bij kamertemperatuur, hoort onder NEN-EN 1825 |
| GasolieMineraal | 860-890 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Gele olieMineraal | 860-870 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| GemberoliePlantaardig | 875-885 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Glycerine (propaantiol)Chemisch | 1263 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| GlykolChemisch | 1120 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| GlycolacetaatChemisch | 1109 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| HarsoliePlantaardig | 950-960 | Vetafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| HeptaanMineraal | 686 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Heptaline acetaatChemisch | 930 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| HeptalineChemisch | 940 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| HexaanMineraal | 659 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| HexalineChemisch | — | Zie verwante stof | Zie verwante stof | zie cyclohexanol, dezelfde stof |
| Hexaline acetaatChemisch | 970 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| HoutoliePlantaardig | 940-990 | Vetafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| Hydraulische vloeistof op basis van minerale olieMineraal | 860-900 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Hydraulische vloeistof op basis van glykolMengsel | >1000 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | emulsievormend |
| Hydraulische vloeistof op basis van karbonzuurestherChemisch | 915 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Hydraulische vloeistof op basis van koolwaterstoffenMineraal | >1000 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Iso-butanolChemisch | 803 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Iso-butylmethylketonChemisch | 801 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Iso-propylalcoholChemisch | 790 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| Iso-oktaanMineraal | 806 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Jojoba oliePlantaardig | 864-899 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| JoodbenzeenChemisch | 1820 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| katoenzaadoliePlantaardig | 917 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| KettingolieMineraal | 889-936 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| KienoliePlantaardig | 860 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| KoelvloeistoffenMengsel | 800-1100 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | emulsievormend |
| KoelsmeermiddelMengsel | 950-1150 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | emulsievormend |
| KokosoliePlantaardig | 925-935 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| KoolzaadoliePlantaardig | 910-920 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| KoolstofdisulfideChemisch | 1270 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| KresololieMineraal | 860-880 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| LeisteenolieMineraal | 800-950 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Lichte olieMineraal | 890 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Lichte benzineMineraal | 680-720 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Lichte petroleumMineraal | 620-730 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| LijnoliePlantaardig | 930 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Machine olieMineraal | 890-920 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| MaiskiemoliePlantaardig | 891 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Methanol (methylalcohol)Chemisch | 795 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| Methylester (C12-14)Chemisch | 870-880 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | stolt rond 20 graden, loopt vast in de vlotterafsluiter |
| MethylcyclohexanolChemisch | 924 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 25% oplosbaar in water |
| MierenzuurethylesterChemisch | 979 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| MierenzuurmethylesterChemisch | 918 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| MotorolieMineraal | 870-900 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| MotorolieMineraal | 900-940 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| NitrobenzeenChemisch | 1204 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| OntvettingsmiddelMengsel | 620-925 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | emulsievormend |
| OlijfoliePlantaardig | 915-919 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| PalmoliePlantaardig | 898-901 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| PalmkernenoliePlantaardig | 860-870 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Parafine olieMineraal | 880-900 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Parafine olieMineraal | 900-940 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| PapaveroliePlantaardig | 920-925 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| PentaanMineraal | 626 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| Perchloorethyleen (tetra chloor etheen)Chemisch | 1620 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| PetroleumMineraal | 810 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| PetroleumbenzineMineraal | 620-760 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| PetroleumetherMineraal | 670 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Pinda oliePlantaardig | 910-920 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| PijnhoutoliePlantaardig | 860-900 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Plantaardige oliënPlantaardig | 893-940 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| Plantaardige oliënPlantaardig | 940-970 | Vetafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| Propanol-1Chemisch | 804 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| Propanol-2Chemisch | 785 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| PropionzuurethylesterChemisch | 880 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| PropylbutyraatChemisch | 880 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | 1-5% oplosbaar in water |
| PyrindeChemisch | 982 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | >25% oplosbaar in water |
| RaapoliePlantaardig | 913-917 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| RemvloeistofMengsel | — | Zie verwante stof | Zie verwante stof | zie hydraulische vloeistof |
| ReinigingsmiddelMengsel | 700-925 | Nader te bepalen | Nader te onderzoeken | emulsievormend |
| RicinusoliePlantaardig | 958-970 | Vetafscheider | Beperkt af te scheiden | dichtheid dicht bij die van water |
| SesamoliePlantaardig | 921-924 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| SmeerolieMineraal | 860-870 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| SnijolieMengsel | — | Zie verwante stof | Zie verwante stof | zie koelsmeermiddel |
| Soja oliePlantaardig | 924-927 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| SpekolieDierlijk | 920-922 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| SpermolieDierlijk | 875-884 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| SpijsoliënPlantaardig | — | Zie verwante stof | Zie verwante stof | zie plantaardige oliën |
| SteenkoolteerolieMineraal | 900-940 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| SteenkoolteerolieMineraal | 940-1100 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| Stookolie, extra lichtMineraal | 850 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Stookolie, lichtMineraal | 870 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Stookolie, middelMineraal | 920 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Stookolie, zwaarMineraal | 940-990 | Olieafscheider | Beperkt af te scheiden | |
| Tall-oliePlantaardig | 950-1000 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| TandwielolieMineraal | 889-936 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| TetrachloorethaanChemisch | 1600 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| TetrachloorethyleenChemisch | 1630 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| tetrachloorkoolstofChemisch | 1599 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| TetrahydrofuranChemisch | 887 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | mengt in elke verhouding met water |
| TetralineMineraal | 973 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| TerpentijnoliePlantaardig | 870 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| TolueenMineraal | 867 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| TraanolieDierlijk | 924 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| TraktorbrandstofMineraal | 820 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| TransformatorolieMineraal | 810-830 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| TichloorethyleenChemisch | 1462 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| VisolieDierlijk | 892-930 | Vetafscheider | Af te scheiden | |
| WasbenzineMineraal | 760-810 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| Xleen (dimethylbenzeen)Mineraal | 850-870 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| ZwavelkoolstofChemisch | 1270 | Geen afscheider | Niet af te scheiden | dichtheid te hoog |
| Zware benzineMineraal | 710-780 | Olieafscheider | Af te scheiden | |
| ZonnebloemoliePlantaardig | 913-925 | Vetafscheider | Af te scheiden |
Wat dit betekent voor uw afscheider
Staat uw stof op af te scheiden, dan is de vervolgvraag hoe groot de afscheider moet zijn. Dat volgt uit uw oppervlak, uw aangesloten toestellen en de dichtheid van de vloeistof, en dat rekent u na met de capaciteitsberekening.
Staat uw stof op beperkt of nader te onderzoeken, dan is een gewone zwaartekrachtafscheider vermoedelijk niet genoeg. Dan komt een klasse I afscheider in beeld, of een voorbehandeling die de emulsie eerst breekt.
Wijst de kolom naar een vetafscheider, dan stopt het verhaal hier en gaat het verder onder NEN-EN 1825, met een andere berekening en een andere installatie. Een olieafscheider die op zo'n stroom wordt aangesloten, werkt buiten zijn eigen toepassingsgebied.
Staat uw stof op niet af te scheiden, dan lost geen enkele afscheider uw probleem op en gaat het gesprek over de lozing zelf: opvangen, apart afvoeren of het proces aanpassen. Dat is precies het moment om het onafhankelijk te laten beoordelen.

